永磁变频螺杆机
发布时间:2019-11-04浏览次数:760



永磁变频螺杆式空压机技术参数 | ||||||||
型号model |
功率 (KW) |
压力 Pressure (bar) |
转速 Spssd (rpm) |
流量 Flow m³/min |
出口尺寸 Pipe Diameter |
重量 Weight (kg) |
噪音 Noise Db (A) |
外形尺寸 Dimensiom (mm) |
BG10APM | 7.5 | 6 | 3300 | 1.2 | RP1/2 | 180 | 63±2 | 900×670×880 |
8 | 3000 | 1.1 | ||||||
10 | 2700 | 0.8 | ||||||
BG15APM | 11 | 6 | 2600 | 1.8 | RP3/4 | 300 | 63±2 | 1150×750×1000 |
8 | 2400 | 1.6 | ||||||
10 | 2200 | 1.3 | ||||||
BG20APM | 15 | 6 | 3100 | 2.6 | RP3/4 | 320 | 63±2 | 1150×750×1000 |
8 | 2600 | 2.2 | ||||||
10 | 2400 | 1.8 | ||||||
BG30APM | 22 | 6 | 3600 | 4.4 | RP1 | 420 | 65±2 | 1300×850×1150 |
8 | 3100 | 3.6 | ||||||
10 | 2700 | 3.0 | ||||||
BG40APM | 30 | 6 | 3300 | 6.0 | RP1 | 450 | 65±2 | 1300×850×1150 |
8 | 2800 | 5.0 | ||||||
10 | 2500 | 4.4 | ||||||
BG50APM | 37 | 6 | 3600 | 7.3 | RP1 1/2 | 600 | 68±2 | 1350×1000×1400 |
8 | 3100 | 6.4 | ||||||
10 | 2700 | 5.4 | ||||||
BG60APM | 45 | 6 | 3000 | 9.4 | RP1 1/2 | 700 | 68±2 | 1500×1000×1400 |
8 | 2600 | 8.0 | ||||||
10 | 2300 | 6.8 | ||||||
BG75APM | 55 | 6 | 3500 | 11.0 | RP2 | 920 | 72±2 | 1700×1200×1550 |
8 | 3100 | 9.7 | ||||||
10 | 2800 | 8.6 | ||||||
BG100APM | 75 | 6 | 3400 | 15.4 | RP2 | 950 | 72±2 | 1700×1200×1550 |
8 | 3000 | 13.2 | ||||||
10 | 2700 | 11.6 | ||||||
BG125APM | 90 | 6 | 2800 | 17.8 | RP2 | 2350 | 75±2 | 1700×1200×1550 |
8 | 2400 | 15.2 | ||||||
10 | 2100 | 13.3 | ||||||
BG150APM | 110 | 6 | 3400 | 21.9 | DN80 | 2650 | 78±2 | 2500×1600×2000 |
8 | 3100 | 19.9 | ||||||
10 | 2700 | 16.7 | ||||||
BG180APM | 132 | 6 | 3500 | 25.5 | DN80 | 2850 | 78±2 | 2500×1600×2000 |
8 | 3000 | 22.5 | ||||||
10 | 2700 |
20.1 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!